Wat zijn smelttemperaturen?
De smelttemperatuur van een stof, bijvoorbeeld een metaal of metaallegering, is de temperatuur waarbij de stof overgaat van vaste naar vloeibare toestand. Eenvoudig gezegd is dit de temperatuur waarbij het metaal smelt.
Het smelten van metalen is belangrijk omdat gesmolten metalen nodig zijn voor het gieten van voorwerpen, lassen en metallurgische smeltprocessen.
Wil je meer weten, dan hebben we blogartikelen over metalen smelten en zelf een smeedoven bouwen.
Wat zijn metaallegeringen?
Een metaallegering is het resultaat van het combineren van een metaal met een ander metaal of met een niet-metallische component. Een metaallegering wordt gemaakt door de metalen te smelten, alle componenten te mengen en ze te laten afkoelen tot kamertemperatuur, waardoor een nieuw vast materiaal ontstaat.
Metaallegeringen worden geproduceerd omdat zuivere metalen niet voor elke toepassing geschikte eigenschappen hebben. Een legering kan bijvoorbeeld een hogere mechanische sterkte, betere chemische bestendigheid en betere verwerkbaarheid bieden dan een zuiver metaal.
Veelvoorkomende voorbeelden van metaallegeringen zijn gietijzer, aluminiumlegeringen en roestvast staal.
Smelttemperaturen van metalen en metaallegeringen
Elementen | Symbool | Smelttemperatuur in graden Celsius °C | Smelttemperatuur in graden Fahrenheit °F |
Aluminium | Al | 659 | 1218 |
Messing (85 Cu 15 Zn) | Cu+Zn | 900 - 940 | 1652 - 1724 |
Brons (90 Cu 10 Sn) | Cu+Sn | 850 - 1000 | 1562 - 832 |
Gietijzer | C+Si+Mn+Fe | 1260 | 2300 |
Koolstof | C | 3600 | 6512 |
Chroom | Cr | 1615 | 3034 |
Koper | Cu | 1083 | 1981 |
Goud | Au | 1063 | 1946 |
Waterstof | H | -259 | -434,2 |
Inconel | Ni+Cr+Fe | 1393 | 2540 |
IJzer | Fe | 1530 | 2786 |
Lood | Pb | 327 | 621 |
Magnesium | Mg | 670 | 1240 |
Mangaan | Mn | 1260 | 2300 |
Nikkel | Ni | 1452 | 2646 |
Fosfor | P | 44 | 111 |
Silicium | Si | 1420 | 2588 |
Zilver | Ag | 961 | 1762 |
Roestvast staal | Cr+Ni+Mn+C | 1363 | 2550 |
Staal - met hoog koolstofgehalte | Cr+Ni+Mn+C | 1353 | 2500 |
Staal - met middelhoog koolstofgehalte | Cr+Ni+Mn+C | 1427 | 2600 |
Staal - met laag koolstofgehalte | Cr+Ni+Mn+C | 1464 | 2700 |
Tin | Sn | 232 | 450 |
Titanium | Ti | 1795 | 3263 |
Wolfraam | W | 3000 | 5432 |
Zink | Zn | 419 | 786 |






















